1. الصفحة الرئيسية
  2. المنتجات
  3. مكونات الليزر الصناعي
  4. اكسسوارات
  5. المسح الضوئي بالليزر عدسة الهدف F-theta
Co2 ليزر طاقة نقل الألياف الضوئية

المسح الضوئي بالليزر عدسة الهدف F-theta

    الوصف

    عدسة F-Theta هي عدسة تركز ضوء الليزر بالتساوي داخل منطقة مسطحة. عادة ما يكون لغرض تركيز طاقة الليزر والتحكم في حجم بقعة الليزر.

    355/532nm الطول الموجي عدسة F-theta

    عدسة YAG 1064nm الطول الموجي F-theta

    عدسة CO2 10600nm الطول الموجي F-theta

المواصفات:

نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL-266-70-100Q 266 100.0 70 x 70 قياسي صهر السيليكا 5.0 M85x1 132.00
مسح العدسة SL-266-100-160Q 266 162.3 100 x 100 قياسي صهر السيليكا 5.0 M85x1 198.80
مسح العدسة SL-266-150-250Q 266 250.0 150 x 150 قياسي صهر السيليكا 4.0 M55x1 298.40
مسح العدسة SL-355-60-100Q 343-355 100.0 60 x 60 قياسي صهر السيليكا 6.0 M85x1 136.90
مسح العدسة SL-355-76-108Q 343-355 108.0 76 x 76 قياسي صهر السيليكا 6.0 M85x1 137.00
مسح العدسة SL-355-60-110Q 343-355 110.0 60 x 60 قياسي صهر السيليكا 6.0 M85x1 137.40
مسح العدسة SL-355-85-160Q 343-355 160.0 85 x 85 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 216.20
مسح العدسة SL-355-100-160Q 343-355 160.0 100 x 100 قياسي صهر السيليكا 7.0 M85x1 197.40
مسح العدسة SL-355-105-170Q 343-355 170.0 105 x 105 قياسي صهر السيليكا 6.0 M85x1 216.10
مسح العدسة SL-355-155-250Q 343-355 250.0 155 x 155 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 299.80
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL-355-168-255Q 343-355 255.0 168 x 168 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 322.40
مسح العدسة SL-355-180-295Q 343-355 295.0 180 x 180 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 359.60
مسح العدسة SL-355-210-330Q 343-355 330.0 210 x 210 قياسي صهر السيليكا 14.0 M85x1 265.10
مسح العدسة SL-355-330-511Q 343-355 511.0 330 x 330 قياسي صهر السيليكا 14.0 M85x1 606.00
مسح العدسة SL-355-350-580Q 343-355 580.0 350 x 350 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 682.80
مسح العدسة SL-355-400-580Q 343-355 580.0 400 x 400 قياسي صهر السيليكا 10.0 M79x1 677.60
مسح العدسة SL-355-600-800Q 343-355 800.0 600 x 600 قياسي صهر السيليكا 14.0 M79x1 888.40
مسح العدسة SL-355-600-800Q 343-355 800.0 600 x 600 قياسي صهر السيليكا 14.0 M79x1 976.40
مسح العدسة SL-355-500-815Q 343-355 815.0 500 x 500 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 976.40
مسح العدسة SL-355-440-830Q 343-355 830.0 440 x 440 قياسي صهر السيليكا 14.0 M85x1 979.10
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL-355-470-920Q 343-355 919.0 470 x 470 قياسي صهر السيليكا 14.0 M85x1 1035.10
مسح العدسة SL-355-650-935Q-D14 343-355 935.0 650 x 650 قياسي صهر السيليكا 14.0 M79x1 888.50
مسح العدسة SL-355-750-935Q-D14 343-355 935.0 750 x 750 قياسي صهر السيليكا 14.0 M79x1 888.50
مسح العدسة SL-355-800-1117Q-D10 343-355 1117.0 800 x 800 قياسي صهر السيليكا 10.0 M79x1 1148.33
مسح العدسة SL-355-1050-1470Q-D10 343-355 1470.0 1050 x 1050 قياسي صهر السيليكا 10.0 M79x1 1300.38
مسح العدسة SL-405-110-175Q 405 175.0 110 x 110 قياسي صهر السيليكا 6.0 M55x1 209.40
مسح العدسة SL-405-140-210Q 405 210.0 140 x 140 قياسي صهر السيليكا 10.0 M55x1 162.80
مسح العدسة SL-405-160-210Q 405 210.0 160 x 160 قياسي صهر السيليكا 7.0 M55x1 264.50
مسح العدسة SL-405-163-263Q 405 263.0 163 x 163 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 321.90
مسح العدسة SL-405-315-420-D15 405 420.0 315 x 315 قياسي زجاج بصري 15.0 M85x1 491.13
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL-405-305-420-D15 405 420.0 305 x 305 قياسي زجاج بصري 15.0 M85x1 491.13
مسح العدسة SL-405-300-420-D15 405 420.0 300 x 300 قياسي زجاج بصري 15.0 M85x1 491.13
مسح العدسة SL-405-330-511Q 405 511.0 330 x 330 قياسي صهر السيليكا 14.0 M79x1 594.60
مسح العدسة SL-405-327-570Q 405 570.0 327 x 327 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 687.90
مسح العدسة SL-405-380-650Q 405 650.0 380 x 380 قياسي صهر السيليكا 17.0 M85x1 738.10
مسح العدسة SL-405-600-800Q-D14 405 800.0 600 x 600 قياسي صهر السيليكا 14.0 M79x1 13.40
مسح العدسة SL-450-115-339Q-D30 420-480 339.0 115 x 115 قياسي صهر السيليكا 30.0 M85x1 459.90
مسح العدسة SL-450-180-339Q-D20 420-480 339.0 180 x 180 قياسي صهر السيليكا 20.0 M85x1 459.90
مسح العدسة SL-450-80-240-D30 450 240.0 80 x 80 قياسي زجاج بصري 30.0 M85x1 315.36
مسح العدسة SL-450-115-240-D20 450 240.0 115 x 115 قياسي زجاج بصري 20.0 M85x1 315.36
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL-532-74-113Q 515-545 113.0 74 x 74 قياسي صهر السيليكا 6.0 M85x1 140.50
مسح العدسة SL-532-90-163Q 515-545 163.0 90 x 90 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 204.60
مسح العدسة SL-532-115-165Q 515-545 165.0 115 x 115 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 220.70
مسح العدسة SL-532-165-260Q 515-545 260.0 165 x 165 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 338.40
مسح العدسة SL-532-205-330Q 515-545 330.0 205 x 205 قياسي صهر السيليكا 14.0 M85x1 389.50
مسح العدسة SL-532-255-420Q-D20 515-545 420.5 255 x 255 قياسي صهر السيليكا 20.0 M85x1 517.90
مسح العدسة SL-532-250-420Q-D20 515-545 420.5 250 x 250 قياسي صهر السيليكا 20.0 M85x1 517.90
مسح العدسة SL-532-210-420Q-D20 515-545 420.5 210 x 210 قياسي صهر السيليكا 20.0 M85x1 517.90
مسح العدسة SL-532-367-615Q 515-545 615.0 367 x 367 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 706.90
مسح العدسة SL-532-500-815Q 515-545 815.0 500 x 500 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 936.70
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL-532-58-90 532 90.0 58 x 58 قياسي زجاج بصري 6.0 M85x1 96.50
مسح العدسة SL-532-70-100 532 100.0 70 x 70 قياسي زجاج بصري 10.0 M85x1 98.98
مسح العدسة SL-532-115-165 532 165.0 115 x 115 قياسي زجاج بصري 10.0 M85x1 183.50
مسح العدسة SL-532-115-170 532 170.0 115 x 115 قياسي زجاج بصري 14.0 M85x1 195.40
مسح العدسة SL-532-155-250-D20 532 250.0 155 x 155 قياسي زجاج بصري 20.0 M85x1 288.90
مسح العدسة SL-532-150-254 532 254.0 150 x 150 قياسي زجاج بصري 10.0 M85x1 280.00
مسح العدسة SL-532-180-254 532 254.0 180 x 180 قياسي زجاج بصري 10.0 M85x1 303.00
مسح العدسة SL-532-225-410 532 410.0 225 x 225 قياسي زجاج بصري 14.0 M85x1 445.50
مسح العدسة SL-532-297-420 532 420.0 297 x 297 قياسي زجاج بصري 15.0 M85x1 477.70
مسح العدسة SL-532-335-520 532 520.0 335 x 335 قياسي زجاج بصري 16.0 M85x1 599.20
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL-532-500-750 532 750.0 500 x 500 قياسي زجاج بصري 16.0 M85x1 911.20
مسح العدسة SL-915-175-254 915 254.0 175 x 175 قياسي زجاج بصري 16.0 M85x1 285.40
مسح العدسة SL-915-300-420-D20 915 420.0 300 x 300 قياسي زجاج بصري 20.0 M85x1 467.80
مسح العدسة SL-915-340-500Q-D20 915 500.0 340 x 340 قياسي صهر السيليكا 20.0 M85x1 594.90
مسح العدسة SL-915-600-970Q-D10 915 970.0 600 x 600 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 1052.30
مسح العدسة SL-980-160-260Q-D20 900-1070 260.0 160 x 160 قياسي صهر السيليكا 20.0 M85x1 130.00
مسح العدسة SL-980-215-335Q-D20 900-1070 335.0 215 x 215 قياسي صهر السيليكا 20.0 M85x1 200.00
مسح العدسة SL-980-280-418Q 900-1070 418.0 280 x 280 قياسي صهر السيليكا 14.0 M85x1 497.30
مسح العدسة SL-980-400-640Q-D20 900-1070 640.0 400 x 400 قياسي صهر السيليكا 20.0 M85x1 556.00
مسح العدسة SL-980-450-650Q-D30 900-1070 650.0 450 x 450 قياسي صهر السيليكا 30.0 M123x1 784.90
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL-980-53-98 980 98.0 53 x 53 قياسي زجاج بصري 10.0 M85x1 114.80
مسح العدسة SL-980-70-100 980 100.0 70 x 70 قياسي زجاج بصري 14.0 M85x1 98.00
مسح العدسة SL-980-109-160 980 160.0 109 x 109 قياسي زجاج بصري 12.0 M85x1 186.10
مسح العدسة SL-980-103-162-D20 980 162.0 103 x 103 قياسي زجاج بصري 20.0 M85x1 187.40
مسح العدسة SL-980-107-163 980 163.0 107 x 107 قياسي زجاج بصري 12.0 M85x1 179.70
مسح العدسة SL-980-90-201-D30 980 201.0 90 x 90 قياسي زجاج بصري 30.0 M85x1 241.40
مسح العدسة SL-980-130-210-D30 980 210.0 130 x 130 قياسي زجاج بصري 30.0 M112x1 255.80
مسح العدسة SL-980-170-250-D30 980 250.0 170 x 170 قياسي زجاج بصري 30.0 M160x1 290.00
مسح العدسة SL-980-209-400-D20 980 400.0 209 x 209 قياسي زجاج بصري 20.0 M85x1 485.90
مسح العدسة SL-980-250-410-D30 980 410.0 250 x 250 قياسي زجاج بصري 30.0 M85x1 468.00
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL-980-280-420-D20 980 420.0 280 x 280 قياسي زجاج بصري 20.0 M85x1 465.30
مسح العدسة SL-980-340-500-D20 980 498.4 340 x 340 قياسي زجاج بصري 20.0 M85x1 568.70
مسح العدسة SL-980-400-635-D30 980 635.0 400 x 400 قياسي زجاج بصري 30.0 M120x1 734.00
مسح العدسة SL-980-450-812-D30 980 812.0 450 x 450 قياسي زجاج بصري 30.0 M120x1 885.50
مسح العدسة SL-1064-50-100Q 1030-1080 100.0 50 x 50 قياسي صهر السيليكا 15.0 M85x1 131.00
مسح العدسة SL-1064-70-100Q 1030-1080 100.0 70 x 70 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 123.40
مسح العدسة SL-1064-94-163Q 1030-1080 163.0 94 x 94 قياسي صهر السيليكا 20.0 M85x1 204.80
مسح العدسة SL-1064-112-163Q 1030-1080 163.0 112 x 112 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 203.70
مسح العدسة SL-1064-170-255Q-D20 1030-1080 255.0 170 x 170 قياسي صهر السيليكا 20.0 M85x1 319.40
مسح العدسة SL-1064-142-277Q 1030-1080 277.0 142 x 142 قياسي صهر السيليكا 15.0 M85x1 347.50
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL-1064-215-340Q-D20 1030-1080 340.0 215 x 215 قياسي صهر السيليكا 20.0 M85x1 203.80
مسح العدسة SL-1070-200-420Q-D30 1030-1080 420.0 200 x 200 قياسي صهر السيليكا 30.0 M120x1 540.30
مسح العدسة SL-1064-280-420Q 1030-1080 420.0 280 x 280 قياسي صهر السيليكا 14.0 M85x1 506.30
مسح العدسة SL-1064-320-450Q 1030-1080 450.0 320 x 320 قياسي صهر السيليكا 14.0 M85x1 515.90
مسح العدسة SL-1064-200-460Q-D30 1030-1080 460.0 200 x 200 قياسي صهر السيليكا 30.0 M85x1 572.80
مسح العدسة SL-1064-280-500Q-D30 1030-1080 500.0 280 x 280 قياسي صهر السيليكا 30.0 M120x1 618.28
مسح العدسة SL-1064-340-500Q-D20 1030-1080 500.0 340 x 340 قياسي صهر السيليكا 20.0 M85x1 569.80
مسح العدسة SL-1064-270-610Q-D30-WC 1030-1080 610.0 270 x 270 قياسي صهر السيليكا 30.0 M120x1 759.39
مسح العدسة SL-1064-350-640Q 1030-1080 640.0 350 x 350 قياسي صهر السيليكا 10.0 M85x1 706.90
مسح العدسة SL-1064-425-875Q-D20 1030-1080 875.0 425 x 425 قياسي صهر السيليكا 20.0 M85x1 975.20
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL-1064-45-80 1064 80.0 45 x 45 قياسي زجاج بصري 10.0 M55x1 91.35
مسح العدسة SL-1064-70-100 1064 100.0 70 x 70 قياسي زجاج بصري 14.0 M85x1 98.80
مسح العدسة SL-1064-80-125 1064 125.0 80 x 80 قياسي زجاج بصري 15.0 M85x1 152.60
مسح العدسة SL-1064-70-160-D30 1064 160.0 70 x 70 قياسي زجاج بصري 30.0 M100x1 172.30
مسح العدسة SL-1064-100-160-D20 1064 160.0 100 x 100 قياسي زجاج بصري 20.0 M85x1 187.90
مسح العدسة SL-1064-104-160A 1064 160.0 104 x 104 قياسي زجاج بصري 10.0 M85x1 181.40
مسح العدسة SL-1064-110-F160B 1064 160.0 110 x 110 قياسي زجاج بصري 12.0 M85x1 183.00
مسح العدسة SL-1064-107-163 1064 163.0 107 x 107 قياسي زجاج بصري 12.0 M85x1 180.80
مسح العدسة SL-1064-112-163 1064 163.0 112 x 112 قياسي زجاج بصري 10.0 M85x1 184.90
مسح العدسة SL-1064-100-165-D25 1064 165.0 100 x 100 قياسي زجاج بصري 25.0 M85x1 197.10
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL-1064-120-170 1064 170.0 120 x 120 قياسي زجاج بصري 14.0 M85x1 195.80
مسح العدسة SL-1064-140-210 1064 210.0 140 x 140 قياسي زجاج بصري 14.0 M85x1 238.40
مسح العدسة SL-1064-160-210 1064 210.0 160 x 160 قياسي زجاج بصري 10.0 M85x1 246.20
مسح العدسة SL-1064-100-254-D30 1064 254.0 100 x 100 قياسي زجاج بصري 30.0 M85x1 303.30
مسح العدسة SL-1064-174-254G-V1 1064 254.0 174 x 174 قياسي زجاج بصري 10.0 M85x1 302.10
مسح العدسة SL-1064-175-F254B 1064 254.0 175 x 175 قياسي زجاج بصري 10.0 M85x1 280.00
مسح العدسة SL-1064-175-254 1064 254.0 175 x 175 قياسي زجاج بصري 16.0 M85x1 288.90
مسح العدسة SL-1064-180-254 1064 254.0 180 x 180 قياسي زجاج بصري 20.0 M85x1 295.00
مسح العدسة SL-1064-180-260 1064 260.0 180 x 180 قياسي زجاج بصري 10.0 M85x1 304.70
مسح العدسة SL-1064-200-310-D25 1064 310.0 200 x 200 قياسي زجاج بصري 25.0 M85x1 352.30
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL-1064-205-330 1064 330.0 205 x 205 قياسي زجاج بصري 14.0 M85x1 385.00
مسح العدسة SL-1064-305-338 1064 338.0 305 x 305 قياسي زجاج بصري 15.0 M85x1 362.78
مسح العدسة SL-1064-300-420 1064 419.8 300 x 300 قياسي زجاج بصري 14.0 M85x1 492.00
مسح العدسة SL-1064-320-420-D30 1064 420.0 320 x 320 قياسي زجاج بصري 30.0 M85x1 391.80
مسح العدسة SL-1064-356-500 1064 500.0 356 x 356 قياسي زجاج بصري 14.0 M92x2 543.42
مسح العدسة SL-1064-400-525 1064 525.0 400 x 400 قياسي زجاج بصري 10.0 M85x1 597.20
مسح العدسة SL-1064-330-580 1064 580.0 330 x 330 قياسي زجاج بصري 10.0 M85x1 709.53
مسح العدسة SL-1064-500-815 1064 815.0 500 x 500 قياسي زجاج بصري 24.0 M85x1 962.00
مسح العدسة SL-1550-100-160 1550 160.0 100 x 100 قياسي زجاج بصري 9.0 M85x1 175.60
مسح العدسة SL-1550-240-420 1550 420.0 240 x 240 قياسي زجاج بصري 10.0 M85x1 504.30
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL-2000-100-160Q 2000 160.0 100 x 100 قياسي صهر السيليكا 10.0 M55x1 179.60
مسح العدسة SL-2000-175-254Q 2000 254.0 175 x 175 قياسي صهر السيليكا 10.0 M55x1 281.70
عدسة مسح تبريد الماء SL-1064-100-254Q-D30-WC 1064 254 100 x 100 قياسي صهر السيليكا 30.0 M120x1 344.52
عدسة مسح تبريد الماء SL-1064-160-330Q-D30-WC 1064 330 160 x 160 قياسي صهر السيليكا 30.0 M120x1 433.83
عدسة مسح تبريد الماء SL-1064-180-400Q-D30-WC 1064 400 180 x 180 قياسي صهر السيليكا 30.0 M120x1 532.18
عدسة مسح تبريد الماء SL-1064-210-400Q-D30-WC 1064 400 210 x 210 قياسي صهر السيليكا 30.0 M120x1 531.36
عدسة مسح تبريد الماء SL-1064-270-610Q-D30-WC 1064 610 270 x 270 قياسي صهر السيليكا 30.0 M120x1 759.39
عدسة مسح تبريد الماء SL-1070-200-420Q-D30-WC 1070 420 200 x 200 قياسي صهر السيليكا 30.0 M120x1 540.39
مسح العدسة SLF-1064-63-8 1064 63.0 33 x 33 قياسي زجاج بصري 8.0 M39x1 69.00
مسح العدسة SLF-1064-80-8 1064 80.0 52 x 52 قياسي زجاج بصري 8.0 M39x1 94.00
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SLF-1064-100-8 1064 100.0 60 x 60 قياسي زجاج بصري 8.0 M39x1 117.80
مسح العدسة SLF-1064-130-8 1064 130.0 80 x 80 قياسي زجاج بصري 8.0 M39x1 142.40
مسح العدسة SLF-1064-160-8 1064 160.0 90 x 90 قياسي زجاج بصري 8.0 M39x1 188.10
مسح العدسة SLF-1064-254-8 1064 254.0 155 x 155 قياسي زجاج بصري 8.0 M39x1 293.50
CO2 مسح العدسة SL1-9.4-F100ZR-48 9400 100.0 71 x 71 قياسي ZnSe 11.8 M85x1 84.55
مسح العدسة SL1-9.4-F150ZR-48 9400 150.0 100 x 100 قياسي ZnSe 11.8 M85x1 129.96
مسح العدسة SL1-9.4-F200ZR-48 9400 200.0 140 x 140 قياسي ZnSe 15.0 M85x1 181.17
مسح العدسة SL1-9.4-F250ZR-48 9400 250.0 177 x 177 قياسي ZnSe 15.0 M85x1 232.73
مسح العدسة SL1-9.4-F250ZR-65 9400 250.0 175 x 175 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 241.11
مسح العدسة SL1-9.4--F300ZR-48 9400 300.0 210 x 210 قياسي ZnSe 12.0 M85x1 283.62
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL1-9.4-F360ZR-48 9400 360.0 250 x 250 قياسي ZnSe 14.0 M85x1 343.00
مسح العدسة SL1-9.4-F435ZR-48 9400 433.0 274 x 274 قياسي ZnSe 14.0 M85x1 419.24
مسح العدسة SL1-9.4-F450ZR-48 9400 450.0 330 x 330 قياسي ZnSe 14.0 M85x1 446.12
مسح العدسة SL1-9.4-F480ZR-70 9400 480.0 350 x 350 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 478.51
مسح العدسة SL1-9.4-F573Z-48 9400 573.0 432 x 432 قياسي ZnSe 12.0 M85x1 558.87
مسح العدسة SL1-10.6-F75ZR-48 10600 75.0 50 x 50 قياسي ZnSe 10.0 M85x1 57.82
مسح العدسة SL1-10.6-F100ZR-48 10600 100.0 69 x 69 قياسي ZnSe 10.0 M85x1 79.58
مسح العدسة SL1-10.6-F150ZR-48 10600 150.0 100 x 100 قياسي ZnSe 11.8 M85x1 129.96
مسح العدسة SL1-10.6-F200ZR-48 10600 200.0 140 x 140 قياسي ZnSe 15.0 M85x1 181.17
مسح العدسة SL1-10.6-F200ZR-70 10600 200.0 145 x 145 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 193.66
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL1-10.6-F250ZR-48 10600 250.0 175 x 175 قياسي ZnSe 14.0 M85x1 232.59
مسح العدسة SL1-10.6-F250ZR-65 10600 250.0 175 x 175 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 241.11
مسح العدسة SL1-10.6-F300ZR-48 10600 300.0 213 x 213 قياسي ZnSe 11.8 M85x1 283.62
مسح العدسة SL1-10.6-F360ZR-48 10600 360.0 250 x 250 قياسي ZnSe 14.0 M85x1 343.00
مسح العدسة SL1-10.6-F420ZR-70 10600 420.0 300 x 300 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 403.94
مسح العدسة SL1-10.6-F420ZR-75 10600 420.0 300 x 300 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 404.84
مسح العدسة SL1-10.6-F430ZR-65 10600 430.0 300 x 300 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 432.05
مسح العدسة SL1-10.6-F435ZR-48 10600 433.0 274 x 274 قياسي ZnSe 14.0 M85x1 419.24
مسح العدسة SL1-10.6-F450ZR-48 10600 450.0 330 x 330 قياسي ZnSe 14.0 M85x1 446.12
مسح العدسة SL1-10.6-F480ZR-70 10600 480.0 350 x 350 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 478.51
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL1-10.6-F480ZR-48 10600 480.0 350 x 350 قياسي ZnSe 14.0 M85x1 464.50
مسح العدسة SL1-10.6-F550ZR-60 10600 550.0 290 x 290 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 559.77
مسح العدسة SL1-10.6-F573ZR-48 10600 573.0 432 x 432 قياسي ZnSe 12.0 M85x1 558.87
مسح العدسة SL1-10.6-F573ZR-62 10600 573.0 394 x 394 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 569.00
مسح العدسة SL1-10.6-F574ZR-75 10600 574.0 420 x 420 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 576.55
مسح العدسة SL1-10.6-F620ZR-70 10600 620.0 450 x 450 قياسي ZnSe 10.0 M85x1 609.98
مسح العدسة SL1-10.6-F720ZR-75 10600 720.0 560 x 560 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 719.60
مسح العدسة SL1-10.6-F720ZR-48 10600 720.0 521 x 521 قياسي ZnSe 12.0 M85x1 729.14
مسح العدسة SL1-10.6-F740ZR-88 10600 740.0 540 x 540 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 737.20
مسح العدسة SL1-10.6-F830ZR-75 10600 830.0 600 x 600 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 816.79
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
مسح العدسة SL1-10.6-F977Z-48 10600 977.0 675 x 675 قياسي ZnSe 12.0 M85x1 974.80
مسح العدسة SL1-10.6-F1100ZR-75 10600 1100.0 800 x 800 قياسي ZnSe 25.0 M85x1 1117.13
مسح العدسة SL1-10.6-F1150ZR-48 10600 1150.0 800 x 800 قياسي ZnSe 14.0 M85x1 1137.42
مسح العدسة SL1-10.6-F1191ZR-48 10600 1191.6 770 x 770 قياسي ZnSe 12.0 M85x1 1196.00
مسح العدسة SL1-10.6-F1650ZR-48 10600 1650.0 1150 x 1150 قياسي ZnSe 12.0 M85x1 1617.41
مسح العدسة Sl1-10.6-F2122ZR-48 10600 2128.0 1385 x 1385 قياسي ZnSe 12.0 M85x1 2153.00
عدسة سان دبل SL2-9.4-50-100ZW-D20 9400 100.0 50 x 50 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 131.30
عدسة سان دبل SL2-9.4-70-100ZR 9400 100.0 70 x 70 قياسي ZnSe 14.0 M85x1 105.60
عدسة سان دبل SL2-9.4-140-200ZR 9400 200.0 140 x 140 قياسي ZnSe 15.0 M85x1 219.00
عدسة سان دبل SL2-9.4-F300ZR-D20 9400 300.0 170 x 170 قياسي ZnSe 20.0 M85x1 326.00
نوع المنتج رقم القطعة الطول الموجي (nm) EFL (mm) نطاق المسح (mm x mm) F-Theta (قياسي أو عن بعد) مواد قطر شعاع الإدخال (1/e2) (mm) تصاعد الموضوع WD (mm)
عدسة سان دبل SL2-9.4-F380Z-D30 9400 380.0 220 x 220 قياسي ZnSe 30.0 M102x1 425.80
عدسة سان دبل SL2-10.6-35-60GR 10600 60.5 35 x 35 قياسي GaAs 12.0 M85x1 57.80
عدسة سان دبل SL2-10.6-50-80GR 10600 80.0 50 x 50 قياسي GaAs 14.0 M85x1 75.70
عدسة سان دبل SL2-10.6-70-122GR 10600 122.0 70 x 70 قياسي GaAs 14.0 M85x1 135.90
