A pilha de diodos a laser foi projetada para aplicações de alta potência a laser, como depilação, revestimento a laser etc.
O SINOPER fornece vários tipos de pilhas a laser de diodo vertical MCC(micro-canal) e MCC(macro-canal) para aplicação em remoção de pêlos.
1. Experiência profissional em montagem de barra de laser de diodo.
2. Tecnologia exclusiva de revestimento em ouro com alta confiabilidade e estabilidade.
3. Tamanho da peça mecânica personalizado, dimensões, potência de saída opcional e comprimento de onda.
Parâmetro | Símbolo | Min. | Típico | Max. | Unidade |
Potência de saída operacional | Pout | 3/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30/ 60/ 100/ custom | W | ||
Faixa de comprimento de onda disponível | λ | 971.0 | 976.0 | 981.0 | nm |
Ajustabilidade da temperatura do comprimento de onda | Δλ/ΔT | ~0.34 | nm/°C | ||
Corrente limite | Ith | 0.6 | 1.0 | A | |
Eficiência de inclinação | η | 1.0 | W/A | ||
Núcleo da fibra/diâmetro do revestimento | DCOR | 105/125 | µm/µm | ||
Diâmetro do buffer de fibra | DBUF | 250 | µm | ||
Abertura numérica de fibra | NA | 0.22 | - | ||
Abertura numérica de feixe(90% de potência) | NA | 0.15 | - | ||
Raio mínimo de dobra | - | 30 | nm |
Bombeamento a laser em estado sólido(DPSS Laser)
Acoplamento de fibra a laser de diodo
Terapêutica Médica
Pesquisa e Experiências
Iluminação infravermelha
Outras aplicações da indústria