La diode laser est conçue pour les applications à haute puissance laser, telles que l'épilation, le revêtement laser, etc.
SINOPER Fournit différents types de diodes laser verticales MCC(refroidisseur à micro-canaux) et MCC
(refroidisseur à canaux macro) pour l'épilation.
1. Expérience professionnelle de montage de barres laser à diode.
2. Technologie de revêtement en or unique avec une fiabilité et une stabilité élevées.
3. Taille, dimensions, puissance de sortie et longueur d'onde mécaniques en option.
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
Puissance de sortie de fonctionnement | Pout | 3/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30/ 60/ 100/ personnalisé | W | ||
Gamme de longueur d'onde disponible | λ | 971.0 | 976.0 | 981.0 | nm |
Réglage de la température de longueur d'onde | Δλ/ΔT | ~0.34 | nm/°C | ||
Courant de seuil | Ith | 0.6 | 1.0 | A | |
Efficacité des pentes | η | 1.0 | W/A | ||
Noyau de fibre/diamètre de revêtement | DCOR | 105/125 | µm/µm | ||
Diamètre tampon fibre | DBUF | 250 | µm | ||
Ouverture numérique fibre | NA | 0.22 | - | ||
Ouverture numérique du faisceau (puissance de 90%) | NA | 0.15 | - | ||
Rayon de courbure minimum | - | 30 | nm |
Pompage laser à l'état solide(laser DPSS)
Couplage de fibre laser à diode
Thérapeutique médicale
Recherche et expériences
Éclairage infrarouge
Autres applications industrielles