La pila de diodos láser está diseñada para aplicaciones de alta potencia láser, como depilación, revestimiento con láser, etc.
SINOPER Proporciona varios tipos de pila láser de diodo MCC(enfriador de microcanales) vertical y MCC(enfriador de macrocanales) para la aplicación de depilación.
1. Experiencia profesional de montaje de barras láser de diodo.
2. Tecnología de recubrimiento de oro única con alta confiabilidad y estabilidad.
3. Tamaño de pieza mecánico personalizado, dimensiones, potencia de salida opcional y Longitud de onda
Parámetro | Symbol | Min. | Típico | Max. | Unidad |
Potencia de salida de funcionamiento | Pout | 3/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30/ 60/ 100/ custom | W | ||
Rango de longitud de onda disponible | λ | 971.0 | 976.0 | 981.0 | nm |
Temperatura de longitud de onda sintonizable | Δλ/ΔT | ~0.34 | nm/°C | ||
Corriente umbral | Ith | 0.6 | 1.0 | A | |
Eficiencia de taludes | η | 1.0 | W/A | ||
Núcleo de fibra/diámetro de revestimiento | DCOR | 105/125 | µm/µm | ||
Diámetro del tapón de fibra | DBUF | 250 | µm | ||
Apertura numérica de fibra | NA | 0.22 | - | ||
Apertura numérica del haz(90% de potencia) | NA | 0.15 | - | ||
Radio de curvatura mínimo | - | 30 | nm |
Bombeo por láser de estado sólido(láser DPSS)
Acoplamiento de fibra láser de diodo
Terapéutica médica
Investigación y experimentos
Iluminación infrarroja
Otras aplicaciones industriales